(第56条、第91条関係)
(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
|
建築物がある地域、地区又は区域 |
第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度 |
距離 |
数値 |
|
1 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。) | 20/10以下の場合 | 20m |
1.25 |
20/10を超え、30/10以下の場合 | 25m | |||
30/10を超え、40/10以下の場合 | 30m | |||
40/10を超える場合 | 35m | |||
2 | 近隣商業地域又は商業地域内の建築物 | 40/10以下の場合 | 20m |
1.5 |
40/10を超え、60/10以下の場合 | 25m | |||
60/10を超え、80/10以下の場合 | 30m | |||
80/10を超え、100/10以下の場合 | 35m | |||
100/10を超え、110/10以下の場合 | 40m | |||
110/10を超え、120/10以下の場合 | 45m | |||
120/10を超える場合 | 50m | |||
3 | 準工業地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用域内の建築物 | 20/10以下の場合 | 20m |
1.5 |
20/10を超え、30/10以下の場合 | 25m | |||
30/10を超え、40/10以下の場合 | 30m | |||
40/10を超える場合 | 35m | |||
4 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの | 35m |
1.5 |
|
5 | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 20/10以下の場合 | 20m | 1.25又は1.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
20/10を超え、30/10以下の場合 | 25m | |||
30/10を超える場合 | 30m | |||
備考
|